| 产品描述 | |
| 1713 8610 655-ZC | |
| 副水壶(带盖) | |
| PCS | |
| G11 G12 G30 G31 | |
| 车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝马(进口) 7系 (G12) | 2016 - 2019 | ||||||||||
| 730Li 领先型 16款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 740Li xDrive 尊享型 卓越套装 18款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| 730Li 领先型 17款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 730Li 豪华型 17款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 740Li xDrive 豪华型 17款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2014 |
| 740Li xDrive 个性化定制版 17款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| 730Li 领先型 M运动套装 18款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
| 740Li xDrive 尊享型 M运动套装 18款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2019 |
| 730Li 中东版 16款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 740Li 领先型 M运动套装 18款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
| 730Li 领先型 卓越套装 18款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
| 740Li 中东版 16款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 730Li 尊享型 卓越套装 18款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
| 740Li 领先型 17款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 730Li 豪华型 16款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 740Li 尊享型 16款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 740Le 17款 | B48X | 190 | 1998 | 插电式混合动力 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2016 |
| 740Le xDrive 17款 | B48X | 190 | 1998 | 插电式混合动力 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| 740Le xDrive 18款 | B48X | 190 | 1998 | 插电式混合动力 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2017 |
| 740Li 领先型 16款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 740Li 领先型 卓越套装 18款 | B58B30A | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
| 730Li 尊享型 M运动套装 18款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
| 华晨宝马 5系 (G38) | 2017 - | ||||||||||
| 528Li 上市特别版 18款 | B48B20D | 165 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2017 |
| 525Li M运动套装 18款 | B48B20C | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - 2018 |
| 530Li xDrive 豪华套装 18款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2017 |
| 530Li xDrive M运动套装 18款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2017 |
| 530Li 领先型 M运动套装 18改款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 530Li 尊享型 M运动套装 18改款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 530Li 领先型 M运动套装 18款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2017 |
| 530Li 领先型 豪华套装 18改款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 530Li 尊享型 M运动套装 18款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2017 |
| 540Li 行政版 18款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2017 |
| 530Li 尊享型 豪华套装 18改款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 530Li 尊享型 豪华套装 18款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2017 |
| 525Li 豪华套装 18款 | B48B20C | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - 2018 |
| 530Li 领先型 豪华套装 18款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2017 |
| 540Li 行政版 18改款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 530Li xDrive M运动套装 18改款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| 宝马(进口) 5系三厢版 (G30) | 2018 - | ||||||||||
| 540i | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - |
| 525i | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - |
| 530i | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - |
| 宝马(进口) 6系GT (G32) | 2017 - | ||||||||||
| 640i xDrive M运动套装 18款 | B58B30M | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| 630i 豪华设计套装 18款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 630i M运动套装 18款 | B48B20B | 190 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
