| 产品描述 | |
| 231 905 00 14 | |
| 刹车感应线 前 | |
| PCS | |
| W222 W213 W223 C217 R231 R232 | |
| 车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰(进口) S级 (W222) | 2013 - | ||||||||||
| S 500 eL 16款 | M276.824 | 245 | 2996 | 插电式混合动力 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| S 400 L 15款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2015 |
| S 500 eL 17款 | M276.824 | 245 | 2996 | 插电式混合动力 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| S 560 L 4MATIC 18款 | M176.980 | 345 | 3982 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2019 |
| S 350 L 18款 | M276.824 | 230 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| S 320 L 商务型 17款 | M276.824 | 200 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2016 |
| S 320 L 商务型升级版 17款 | M276.824 | 200 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| S 500 L 4MATIC 16款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
| S 320 L 18款 | M276.824 | 200 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| S 400 L 4MATIC 17款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| S 350 L 豪华型 臻藏版 19款 | M276.824 | 230 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2019 - 2020 |
| S 320 L 商务型 16款 | M276.824 | 200 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| S 450 L 4MATIC 19款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - |
| S 320 L 臻藏版 19款 | M264.920 | 220 | 1991 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2019 - 2020 |
| S 350 L 尊享型 臻藏版 20款 | M256.930 | 220 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2020 - 2020 |
| S 500 L 4MATIC 14款 | M278.929 | 335 | 4663 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2013 - 2014 |
| S 450 L 4MATIC 卓越特别版 18款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| S 500 L 4MATIC 15款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| S 400 L 尊贵型 14款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| S 500 L 4MATIC 17款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| S 450 L 4MATIC 18款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2017 |
| S 320 L 豪华型 16款 | M276.824 | 200 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| S 320 L 豪华型 17款 | M276.824 | 200 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| S 320 L 19款 | M264.920 | 220 | 1991 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - 2019 |
| S 450 L 18款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| S 350 L 豪华型 19款 | M276.824 | 230 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - 2019 |
| S 400 L 4MATIC 15款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| S 320 L 商务型 14款 | M276.824 | 200 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
| S 350 L 尊贵型 19款 | M276.824 | 230 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - 2019 |
| S 400 L HYBRID 14款 | M276.960 | 225 | 3498 | 油电混合 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| S 400 L 16款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2016 |
| S 450 L 臻藏版 20款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2020 - 2020 |
| S 500 L 14款 | M278.929 | 320 | 4663 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| S 400 L 豪华型 14款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| S 350 L 商务型 臻藏版 20款 | M256.930 | 220 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2020 - 2020 |
| S 500 L 4MATIC 19款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2019 |
| S 400 L 17款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| S 320 L 豪华型 14款 | M276.824 | 200 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
| S 450 L 19款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - |
| S 450 L 4MATIC 臻藏版 20款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2020 - 2020 |
| S 600 L 14款 | M277.980 | 390 | 5980 | 汽油 | 7A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
| S 400 L 4MATIC 16款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
| S 350 L 尊贵型 臻藏版 19款 | M276.824 | 230 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2019 - 2020 |
| 奔驰(进口) 迈巴赫S级 (X222) | 2014 - | ||||||||||
| S 400 4MATIC 17款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| S 680 18款 | M279.980 | 463 | 5980 | 汽油 | 7A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| S 600 17款 | M277.980 | 390 | 5980 | 汽油 | 7A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| S 400 4MATIC 16款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
| S 450 4MATIC 20款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2019 - |
| S 500 4MATIC 17款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| S 600 15款 | M277.980 | 390 | 5980 | 汽油 | 7A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| S 680 双调典藏版 19款 | M279.980 | 463 | 5980 | 汽油 | 7A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - 2018 |
| S 400 4MATIC 15款 | M276.824 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| S 560 4MATIC 18款 | M176.980 | 345 | 3982 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| S 500 4MATIC 15款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
| S 450 4MATIC 典藏版 20款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2020 - 2020 |
| S 680 20款 | M279.980 | 463 | 5980 | 汽油 | 7A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2019 - 2020 |
| S 450 4MATIC 19款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2019 |
| S 680 19款 | M279.980 | 463 | 5980 | 汽油 | 7A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2018 - |
| S 560 4MATIC 19款 | M176.980 | 345 | 3982 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - |
| S 450 4MATIC 18款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| 奔驰(进口) S级 (W223) | 2020 - | ||||||||||
| S 400 L 豪华型 23款 | M256.925 | 230 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2022 - 2023 |
| S 400 L 豪华型 22款 | M256.925 | 230 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2021 - 2022 |
| S 450 L 22款 | M256.925 | 270 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2021 - 2022 |
| S 450 e L 23款 | M256.930 | 220 | 2999 | 插电式混合动力 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2022 - 2023 |
| S 500 L 4MATIC 22款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2021 - 2022 |
| S 400 L 豪华型 21款 | M256.930 | 230 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2020 - 2021 |
| S 500 L 4MATIC 23款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2022 - 2023 |
| S 500 L 4MATIC 21款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2020 - 2021 |
| S 400 L 商务型 24款 | M256.925 | 230 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2023 - 2024 |
| S 400 L 豪华型 24款 | M256.925 | 230 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2023 - 2024 |
| S 400 L 商务型 25款 | M256.925 | 230 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2024 - |
| S 450 L 4MATIC 24款 | M256.925 | 270 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2023 - 2024 |
| S 500 L 4MATIC 匠心高定版 23款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2022 - 2023 |
| S 450 e L 24款 | M256.930 | 220 | 2999 | 插电式混合动力 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2023 - 2024 |
| S 450 L 4MATIC 21款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2020 - 2021 |
| S 450 L 21款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2020 - 2021 |
| S 400 L 商务型 21款 | M256.930 | 230 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2020 - 2021 |
| S 400 L 商务型 22款 | M256.925 | 230 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2021 - 2022 |
| S 450 L 4MATIC 22款 | M256.925 | 270 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2021 - 2022 |
| S 450 L 4MATIC 23款 | M256.925 | 270 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2022 - 2023 |
| S 400 L 商务型 23款 | M256.925 | 230 | 2498 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2022 - 2023 |
| 奔驰(进口) S级 (C217) | 2014 - 2018 | ||||||||||
| S 400 4MATIC 轿跑版 17款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| S 450 4MATIC 轿跑版 18款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| S 400 4MATIC 轿跑版 16款 | M276.824 | 270 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
| S 500 4MATIC 轿跑版 15款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| S 500 4MATIC 轿跑版 17款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| S 500 4MATIC 轿跑版 16款 | M278.910 | 310 | 3996 | 汽油 | 7A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
| 奔驰(进口) SL级 (R231) | 2012 - 2018 | ||||||||||
| SL 350 豪华运动型 13款 | M276.958 | 225 | 3498 | 汽油 | 7A/MT | 2门2座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
| SL 400 豪华运动型 16款 | M276.825 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 2门2座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2015 |
| SL 400 17款 | M276.825 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 2门2座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| SL 400 倾情特别版 18款 | M276.825 | 270 | 2996 | 汽油 | 9A/MT | 2门2座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| SL 350 时尚型 13款 | M276.958 | 225 | 3498 | 汽油 | 7A/MT | 2门2座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
| SL 400 时尚型 16款 | M276.825 | 245 | 2996 | 汽油 | 7A/MT | 2门2座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2015 |
| 奔驰(进口) E级三厢版 (W213) | 2017 - | ||||||||||
| E 53 AMG 4MATIC+ 21款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2020 - 2021 |
| E 53 AMG 4MATIC+ 19款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2019 - 2020 |
| 北京奔驰 C级 (V206) | 2021 - | ||||||||||
| C 260 L 运动版 4MATIC 23款 | 254.915 | 150 | 1496 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2022 - 2023 |
| C 260 L 运动版 4MATIC 23改款 | 254.915 | 150 | 1496 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2023 - 2023 |
| C 260 L 4MATIC 运动版 24款 | 254.915 | 150 | 1496 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2023 - |
| C 260 L 运动版 4MATIC 22款 | 254.915 | 150 | 1496 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2021 - 2022 |
| 奔驰(进口) E级跑车版 (C238) | 2017 - | ||||||||||
| E 53 AMG 4MATIC+ 轿跑车 19款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2019 - 2020 |
| E 53 AMG 4MATIC+ 轿跑车 21款 | M256.930 | 320 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2020 - |
| 奔驰(进口) 迈巴赫S级 (Z223) | 2020 - | ||||||||||
| S 580 4MATIC 23改款 | M176.980 | 370 | 3982 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2023 - 2024 |
| S 580 4MATIC 24款 | M176.980 | 370 | 3982 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2024 - 2024 |
| S 480 4MATIC 25款 | M256.830 | 280 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2024 - |
| S 480 4MATIC 22款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2021 - 2022 |
| S 480 4MATIC 23款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2022 - 2023 |
| S 480 4MATIC 21款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2020 - 2021 |
| S 580 4MATIC 21款 | M176.980 | 370 | 3982 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2021 - 2022 |
| S 680 4MATIC 22款 | M279.980 | 450 | 5980 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2022 - 2022 |
| S 580 e 23款 | M256.930 | 375 | 2999 | 插电式混合动力 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2023 - |
| S 480 4MATIC 24款 | M256.930 | 270 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2023 - 2023 |
| S 680 4MATIC 23款 | M279.980 | 450 | 5980 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2022 - 2023 |
| S 580 4MATIC 23款 | M176.980 | 370 | 3982 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2022 - 2023 |
| S 680 4MATIC 24款 | M279.980 | 450 | 5980 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2023 - 2024 |
| S 680 4MATIC 25款 | M279.980 | 450 | 5980 | 汽油 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2024 - |
| S 580 4MATIC 25款 | M176.980 | 370 | 3982 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2024 - |
| S 480 4MATIC 24改款 | M256.830 | 280 | 2999 | 汽油+48V轻混系统 | 9A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2024 - 2024 |
| 奔驰(进口) SL级 (R232) | 2023 - | ||||||||||
| AMG SL 63 4MATIC+ 24款 | M177.880 | 430 | 3982 | 汽油 | 9DCT | 2门4座软顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2023 - |
