| 产品描述 | |
| 117 820 00 45 | |
| 雨刮片 后 | |
| PCS | |
| W117 X253 | |
| 车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京奔驰 GLC级 (X253) | 2016 - | ||||||||||
| GLC 260 L 4MATIC 豪华型 19款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2019 |
| GLC 300 L 4MATIC 动感型 19款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 300 4MATIC 动感型 18改款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 260 4MATIC 动感型 19款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 260 4MATIC 动感型 16款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
| GLC 200 4MATIC 16款 | 274.920 | 135 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
| GLC 260 L 4MATIC 动感型 19款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2019 |
| GLC 260 4MATIC 动感型 18款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| GLC 260 4MATIC 豪华型 17款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| GLC 200 L 4MATIC 19款 | 274.920 | 135 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2019 |
| GLC 260 4MATIC 动感型 18改款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 260 4MATIC 豪华型 16款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
| GLC 260 4MATIC 动感型 17款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| GLC 260 4MATIC 豪华型 18改款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 300 4MATIC 豪华型 16款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
| GLC 300 4MATIC 动感型 16款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
| GLC 260 4MATIC 豪华型 18款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| GLC 260 4MATIC 豪华型 19款 | 274.920 | 155 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 300 4MATIC 豪华型 17款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| GLC 200 4MATIC 18改款 | 274.920 | 135 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 200 4MATIC 19款 | 274.920 | 135 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 300 L 4MATIC 豪华型 19款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2018 |
| GLC 300 4MATIC 动感型 17款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| GLC 300 L 4MATIC 动感型 19改款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2019 - 2019 |
| GLC 200 4MATIC 17款 | 274.920 | 135 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| GLC 200 4MATIC 18款 | 274.920 | 135 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| GLC 300 4MATIC 动感型 18款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| GLC 300 L 4MATIC 豪华型 19改款 | 274.920 | 180 | 1991 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2019 - 2019 |
| 奔驰(进口) GLC (X253) | 2017 - | ||||||||||
| AMG GLC 63 4MATIC+ 18款 | M177.980 | 350 | 3982 | 汽油 | 9A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2018 - 2019 |
