产品描述 | |
6712 6934 160 | |
喷水马达 | |
PCS | |
F18 F02 70 | |
车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华晨宝马 5系 (E60) | 2003 - 2007 | ||||||||||
523i 典雅型 06款 | N52B25BE | 130 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2006 |
530Li 豪华型 06款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
530i 06款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2006 |
523Li 豪华型 07款 | N52B25BE | 130 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
525Li 豪华型 06款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
525i 06款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2006 |
525i 04款 | M54 256S5 | 141 | 2494 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2004 |
520i 05款 | M54 226S1 | 125 | 2171 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2005 |
525Li 典雅型 07款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
523i 豪华型 06款 | N52B25BE | 130 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2006 |
520i 04款 | M54 226S1 | 125 | 2171 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2004 |
530i 04款 | M54 306S3 | 170 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2003 - 2004 |
523Li 典雅型 07款 | N52B25BE | 130 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
530i 05款 | M54 306S3 | 170 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2005 |
530Li 典雅型 07款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
华晨宝马 3系 (E90)改款 | 2009 - 2012 | ||||||||||
318i 领先型 10改款 | N46B20E | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2010 |
320i 时尚型 09款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2009 |
320i 时尚型 11款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
318i 进取型 09款 | N46B20CC | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2009 |
325i 时尚型 10改款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2010 |
325i 豪华型 10款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2009 |
320i 豪华型 11款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2011 |
325i M 运动型 09款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2009 |
320i 时尚型 12款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
325i 豪华型 12款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
320i 时尚型 10款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2009 |
318i 领先型 10款 | N46B20CC | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2009 |
325i 豪华型 09款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2009 |
325i M 运动型 10改款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2010 |
325i 时尚型 12款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
320i 豪华型 09款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2009 |
325i 时尚型 10款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2009 |
325i 时尚型 09款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2009 |
325i M 运动型 10款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2009 |
320i 豪华型 10款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2009 |
318i 领先型 11款 | N46B20E | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
320i 豪华型 12款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
325i 时尚型 11款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
325i 豪华型 11款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
318i 领先型 09款 | N46B20CC | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2009 |
318i 进取型 10款 | N46B20CC | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2009 |
华晨宝马 5系 (F18) | 2011 - 2013 | ||||||||||
523Li 豪华型 11款 | N52B25AF | 150 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
528Li 豪华型 11款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
525Li 卓乐版 13款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
520Li 典雅型 11款 | N52B25AF | 130 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
535Li 行政型 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
535Li 行政型 12款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
520Li 典雅型 13款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
530Li 豪华型 12款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
535Li 卓乐版 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
535Li 领先型 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
530Li 豪华型 13款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
523Li 豪华型 12款 | N52B25AF | 150 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
530Li 领先型 13款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
535Li 豪华型 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
523Li 领先型 11款 | N52B25AF | 150 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
535Li 豪华型 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
523Li 领先型 12款 | N52B25AF | 150 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
535Li 领先型 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
535Li 领先型 12款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
525Li 豪华型 13款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
525Li 领先型 13款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
528Li 领先型 11款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
535Li 豪华型 12款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
520Li 典雅型 12款 | N52B25AF | 130 | 2497 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
530Li 领先型 12款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
535Li 行政型 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
宝马(进口) 1系两厢版 (F20改款) | 2015 - | ||||||||||
118i 都市设计套装 16款 | B38B15A | 100 | 1499 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2017 |
120i 运动设计套装 15款 | N13B16A | 130 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
118i 都市设计套装 15款 | N13B16A | 100 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2015 |
125i M 运动型 15款 | N20B20 | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
M135i 15款 | N55B30A | 235 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
M140i 16款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
125i M 运动型 16款 | B48B20B | 165 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
120i 领先型 15款 | N13B16A | 130 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
120i M运动套装 18款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
120i 运动设计套装 16款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
118i 领先型 15款 | N13B16A | 100 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2015 |
118i 运动设计套装 18款 | B38B15A | 100 | 1499 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
118i 领先型 18款 | B38B15A | 100 | 1499 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
125i M运动套装 18款 | B48B20B | 165 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
120i 领先型 16款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
118i 领先型 16款 | B38B15A | 100 | 1499 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2017 |
M140i 18款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
宝马(进口) 2系跑车版 (F22) | 2014 - 2017 | ||||||||||
218i 15款 | B38A15A | 100 | 1499 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2017 |
M235i 14款 | N55B30A | 235 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
220i 运动设计套装 14款 | N20B20B | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
M240i 17款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
220i 领先型 14款 | N20B20B | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
220i 运动设计套装 17款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
宝马(进口) 3系三厢版 (E90) | 2005 - 2008 | ||||||||||
320i 手动版 06款 | N46B20CB | 110 | 1995 | 汽油 | 6MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式/盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2007 |
320i 手动版 08款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2007 - 2008 |
330i 自动版 05款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2007 |
330i 手动版 08款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2007 - 2008 |
330i 自动版 07款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2007 - 2008 |
宝马(进口) 4系轿跑版 (F32) | 2014 - | ||||||||||
420i | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
435i xDrive | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - |
435i | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - |
428i xDrive | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - |
440i | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - |
420i | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - |
430i xDrive | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - |
428i | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - |
440i xDrive | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - |
430i | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - |
华晨宝马 5系 (F18)改款 | 2014 - 2017 | ||||||||||
528Li xDrive豪华设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
525Li 豪华设计套装 14款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
530Li 豪华设计套装 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
530Le 15款 | N20B20C | 160 | 1997 | 油电混合 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
520Li 典雅型 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
528Li 豪华设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
535Li 行政型 豪华设计套装 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
528Li 风尚设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
525Li 豪华设计套装 17款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
530Li 领先型 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
528Li 领先型 17款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2016 |
528Li xDrive领先型 17款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
525Li 领先型 17款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
528Li xDrive领先型 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2016 |
528Li xDrive风尚设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2014 |
530Li 风尚设计套装 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
528Li 领先型 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
525Li 风尚设计套装 14款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
535Li 豪华设计套装 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
535Li 领先型 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
520Li 典雅型 17款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
525Li 领先型 14款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
535Li 行政型 风尚设计套装 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2015 |
宝马(进口) 1系两厢版 (E87改款) | 2008 - 2011 | ||||||||||
130i 自动 08款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2011 |
120i 自动 08款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2011 |
120i 手动 08款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2011 |
120i巧克力限量版 10款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2010 |
120i运动限量版 10款 | N46B20CC | 115 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2010 |
宝马(进口) 3系三厢版 (E90改款) | 2009 - 2012 | ||||||||||
335i 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
325i 豪华型 10款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2010 |
M3 09款 | S65B40A | 309 | 3999 | 汽油 | 7DCT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2011 |
320i 豪华型 10款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2010 |
325i MT典雅型 10款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2011 |
318i 领先型 12款 | N46B20E | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2011 |
335i 09款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2010 |
320i 豪华型 12款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2011 |
325i 豪华型 11款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
320i 豪华型 11款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
320i 时尚型 10款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2010 |
318i 领先型 11款 | N46B20E | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2011 |
宝马(进口) M3 (F80) | 2014 - 2015 | ||||||||||
