产品描述 | |
5121 7202 143 | |
锁机 前左 | |
PCS | |
F10 F18 E60 E90 E70 R60 | |
车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI(进口) PACEMAN(R61) | 2013 - 2015 | ||||||||||
1.6L COOPER | N16B16A | 90 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 3门4座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置前驱 | 2013 - 2015 |
1.6T JCW ALL4 | N18B16C | 160 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 3门4座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
1.6T COOPER S ALL4 | N18B16A | 135 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 3门4座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2013 - 2013 |
1.6T COOPER S ALL4 | N18B16A | 140 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 3门4座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
1.6T COOPER ALL4 | N18B16A | 90 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 3门4座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
MINI(进口) COUNTRYMAN (R60) | 2011 - 2016 | ||||||||||
1.6T COOPER ALL4 | N18B16A | 90 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2016 |
1.6T COOPER S ALL4 | N18B16A | 135 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2011 - 2016 |
1.6L ONE | N16B16A | 72 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置前驱 | 2011 - 2016 |
1.6T JCW ALL4 | N18B16C | 160 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2016 |
1.6L COOPER | N16B16A | 88 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置前驱 | 2011 - 2016 |
1.6T COOPER S | N18B16A | 135 | 1598 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置前驱 | 2012 - 2016 |
华晨宝马 3系 (F30) | 2013 - 2015 | ||||||||||
316i 进取型 15款 | N13B16A | 100 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
320i 时尚型 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
328i M运动型 15款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
320i 时尚型 13款 | N20B20C | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
328i xDrive运动设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2014 |
320i 超悦版运动设计套装 15款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
328i xDrive运动设计套装 15款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
320i M时尚型 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
316i 进取型 13款 | N13B16A | 100 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
320i 运动设计套装 13款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
316i 运动设计套装 13款 | N13B16A | 100 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
328i M运动型 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
320i 超悦版时尚型 15款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
320i 运动设计套装 15款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
320i 运动设计套装 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
320i 进取型 13款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
320i 进取型 15款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
328i 运动设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
328i 运动设计套装 15款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
320i 进取型 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
316i 运动设计套装 15款 | N13B16A | 100 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
320i 时尚型 15款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
华晨宝马 5系 (E60) | 2003 - 2007 | ||||||||||
525Li 典雅型 07款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
530Li 豪华型 06款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
523Li 典雅型 07款 | N52B25BE | 130 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
523i 豪华型 06款 | N52B25BE | 130 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2006 |
520i 05款 | M54 226S1 | 125 | 2171 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2005 |
523i 典雅型 06款 | N52B25BE | 130 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2006 |
530i 03款 | M54 306S3 | 170 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2003 - 2003 |
530i 04款 | M54 306S3 | 170 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2003 - 2004 |
523Li 豪华型 07款 | N52B25BE | 130 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
525Li 豪华型 06款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
530i 05款 | M54 306S3 | 170 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2005 |
530Li 典雅型 07款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2006 - 2007 |
525i 04款 | M54 256S5 | 141 | 2494 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2004 |
530i 06款 | N52B30BF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2006 |
520i 04款 | M54 226S1 | 125 | 2171 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2004 |
525i 06款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2005 - 2006 |
宝马(进口) 3系轿跑版 (E92改款) | 2010 - 2013 | ||||||||||
325i 11款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 2门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
335i 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 7DCT | 2门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
M3 25周年限量珍藏版 10款 | S65B40A | 309 | 3999 | 汽油 | 7DCT | 2门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
320i 11款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 2门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
330i 11款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 2门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
M3 碳纤顶版 11款 | S65B40A | 309 | 3999 | 汽油 | 7DCT | 2门4座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2013 |
宝马(进口) X6 (E72) | 2010 - 2011 | ||||||||||
4.4T 混合动力版 10款 | N63B44A | 300 | 4395 | 油电混合 | 7A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2010 - 2010 |
宝马(进口) 3系三厢版 (E90改款) | 2009 - 2012 | ||||||||||
320i 豪华型 12款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2011 |
325i 豪华型 11款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
318i 领先型 12款 | N46B20E | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2011 |
320i 时尚型 10款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2010 |
325i MT典雅型 10款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2011 |
M3 09款 | S65B40A | 309 | 3999 | 汽油 | 7DCT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2011 |
320i 豪华型 10款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2010 |
320i 豪华型 11款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
335i 09款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2008 - 2010 |
318i 领先型 11款 | N46B20E | 100 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2011 |
325i 豪华型 10款 | N52B25BF | 160 | 2497 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2009 - 2010 |
335i 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2011 |
华晨宝马 X1 (E84) | 2012 - 2016 | ||||||||||
xDrive28i X设计套装 14款 | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
sDrive18i 运动设计套装 13款 | N46B20 | 110 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2014 |
sDrive20i 运动设计套装 13款 | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2014 |
sDrive18i 时尚型 13款 | N46B20 | 110 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2014 |
sDrive20i X设计套装 14款 | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
xDrive20i 豪华型 12款 | N20B20A | 150 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2011 - 2012 |
xDrive20i X设计套装 14款 | N20B20C | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
sDrive18i 领先型 13款 | N46B20 | 110 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2014 |
sDrive18i 时尚晋级版 15款 | N20B20C | 115 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2015 |
xDrive28i 领先型 12款 | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2012 - 2015 |
sDrive18i 手动型 13款 | N46B20 | 110 | 1995 | 汽油 | 6MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2014 |
xDrive20i 时尚晋级版 15款 | N20B20C | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2015 |
sDrive18i 手动型 14款 | N20B20C | 115 | 1997 | 汽油 | 6MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
sDrive18i X设计套装 14款 | N20B20C | 115 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
sDrive18i 豪华型 12款 | N46B20 | 110 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2012 |
sDrive20i 运动设计套装 14款 | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
sDrive18i 时尚型 14款 | N20B20C | 115 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
sDrive18i 领先晋级版 15款 | N20B20C | 115 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2015 |
xDrive20i X套装晋级版 15款 | N20B20C | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2015 |
xDrive20i 时尚型 15款 | N20B20C | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
sDrive18i 领先型 14款 | N20B20C | 115 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
sDrive18i 运动设计套装 14款 | N20B20C | 115 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
xDrive20i X设计套装 13款 | N20B20C | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2012 - 2014 |
xDrive28i 豪华型 12款 | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2012 - 2015 |
xDrive20i 运动设计套装 14款 | N20B20C | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
sDrive20i 领先型 12款 | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2012 |
sDrive18i 时尚型 12款 | N46B20 | 110 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2012 |
宝马(进口) 4系GC (F36) | 2015 - 2017 | ||||||||||
430i | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
435i xDrive | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
420i | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
440i xDrive | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
435i | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
428i xDrive | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
420i | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
428i | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
华晨宝马 5系 (F18)改款 | 2014 - 2017 | ||||||||||
528Li 风尚设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
528Li xDrive豪华设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
530Li 豪华设计套装 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
528Li xDrive风尚设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2014 |
520Li 典雅型 17款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
525Li 领先型 14款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
535Li 行政型 风尚设计套装 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2015 |
525Li 豪华设计套装 14款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
528Li 豪华设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
528Li 领先型 17款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2016 |
528Li xDrive领先型 17款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
530Li 风尚设计套装 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
535Li 豪华设计套装 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
535Li 领先型 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
525Li 风尚设计套装 14款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
530Le 15款 | N20B20C | 160 | 1997 | 油电混合 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
520Li 典雅型 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
525Li 豪华设计套装 17款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
530Li 领先型 14款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
528Li 领先型 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
525Li 领先型 17款 | N20B20C | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
528Li xDrive领先型 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2016 |
宝马(进口) 5系旅行版 (F11改款) | 2014 - | ||||||||||
520i | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座旅行车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - |
528i xDrive | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座旅行车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - |
528i | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座旅行车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2014 - |
宝马(进口) 6系敞篷版 (E64) | 2004 - 2004 | ||||||||||
645Ci | N62B44 | 245 | 4398 | 汽油 | 6A/MT | 2门4座软顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2004 - 2004 |
宝马(进口) X6 (E71) | 2008 - 2014 | ||||||||||
X6 M 13款 | S63B44A | 408 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2014 |
X6 M 10款 | S63B44A | 408 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2009 - 2012 |
xDrive35i 美规版 08款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2007 - 2008 |
xDrive50i | N63B44A | 300 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2013 |
xDrive35i 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2013 |
xDrive35i 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2010 - 2011 |
xDrive35i 美规版 09款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2008 - 2009 |
xDrive35i 12款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2012 |
xDrive35i 运动型 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2013 - 2014 |
xDrive35i 08款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2008 - 2009 |
xDrive35i 09款 | N54B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2009 - 2010 |
xDrive50i | N63B44A | 300 | 4395 | 汽油 | 6A/MT | 5门4座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2008 - 2010 |
宝马(进口) 3系敞篷版 (E93改款) | 2010 - 2013 | ||||||||||
330i 11款 | N52B30AF | 190 | 2996 | 汽油 | 6A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
320i 11款 | N46B20E | 112 | 1995 | 汽油 | 6A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2013 |
335i 11款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 7DCT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2010 - 2012 |
