| 产品描述 | |
| 3210 6870 519 | |
| 方向机防尘套 | |
| PCS | |
| F25 F35 F30 | |
| 车型 | 发动机 | 功率 | 排量 | 燃料 | 变速器 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝马(进口) 4系敞篷版 (F33) | 2014 - 2017 | ||||||||||
| 435i xDrive | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - |
| 440i xDrive | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| 420i | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 428i | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - |
| 435i | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - |
| 430i | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 430i xDrive | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - 2016 |
| 420i | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - |
| 428i xDrive | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - |
| 440i | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2016 |
| 宝马(进口) 4系轿跑版 (F32) | 2014 - | ||||||||||
| 430i | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - |
| 428i | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - |
| 440i | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - |
| 420i | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - |
| 420i | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2016 |
| 430i xDrive | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - |
| 435i xDrive | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - |
| 435i | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - |
| 428i xDrive | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - |
| 宝马(进口) 4系GC (F36改款) | 2018 - | ||||||||||
| 440i xDrive | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2018 - |
| 425i M运动曜夜版 20款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2020 - 2021 |
| 425i | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2018 - |
| 425i M运动套装 19款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2019 - 2020 |
| 425i 领先型M运动套装 17款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2019 |
| 425i M运动曜夜版 19款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2019 - 2019 |
| 425i M运动套装 20款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2020 - 2021 |
| 华晨宝马 3系 (F30) | 2013 - 2015 | ||||||||||
| 320i 进取型 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 320i 时尚型 13款 | N20B20C | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
| 320i 运动设计套装 13款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
| 320i 时尚型 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 328i M运动型 15款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
| 320i M时尚型 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 328i xDrive运动设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2014 |
| 328i xDrive运动设计套装 15款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| 320i 运动设计套装 14款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 320i 进取型 13款 | N20B20D | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
| 316i 进取型 13款 | N13B16A | 100 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 316i 运动设计套装 13款 | N13B16A | 100 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 328i M运动型 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
| 宝马(进口) 3系三厢版 (F30改款) | 2014 - 2015 | ||||||||||
| 340i xDrive M运动型 16款 | B58M | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| 宝马(进口) 2系跑车版 (F22) | 2014 - 2017 | ||||||||||
| M240i 17款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| M235i 14款 | N55B30A | 235 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
| 220i 运动设计套装 14款 | N20B20B | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2016 |
| 宝马(进口) 4系敞篷版 (F33改款) | 2018 - | ||||||||||
| 425i 敞篷M运动曜夜版 19款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2019 - 2019 |
| 430i | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2018 - |
| 425i 敞篷M运动套装 19款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2019 - 2019 |
| 425i | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2018 - |
| 430i 敞篷M运动曜夜版 19款 | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶敞篷车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2019 - 2019 |
| 华晨宝马 3系 (F35长轴版)改款 | 2016 - 2019 | ||||||||||
| 335Li 豪华设计套装 16款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2015 |
| 330Li xDrive 豪华设计套装 17款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| 320Li xDrive 时尚型 19款 | B48B20C | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2018 - 2019 |
| 320Li xDrive 时尚型 17款 | B48B20C | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| 320Li xDrive 时尚型 18款 | B48B20C | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| 330Li xDrive 豪华套装 18款 | B48B20D | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2017 - 2018 |
| 328Li xDrive 豪华设计套装 16款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
| 宝马(进口) 1系两厢版 (F20改款) | 2015 - | ||||||||||
| 125i M 运动型 15款 | N20B20 | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 125i M运动套装 18款 | B48B20B | 165 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 120i 领先型 16款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 125i M 运动型 16款 | B48B20B | 165 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 120i 运动设计套装 15款 | N13B16A | 130 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| M140i 18款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 120i 运动设计套装 16款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| M135i 15款 | N55B30A | 235 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 120i M运动套装 18款 | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| M140i 16款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 宝马(进口) 3系GT (F34) | 2013 - 2016 | ||||||||||
| 328i xDrive 设计套装型 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| 328i 风尚设计套装 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
| 328i M运动型 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
| 328i xDrive 设计套装型 16款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
| 320i 领先型 13款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 328i 风尚设计套装 13款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 320i 风尚设计套装 13款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 335i xDrive 设计套装型 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2016 |
| 328i M运动型 13款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 328i 豪华设计套装 13款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
| 335i 风尚设计套装 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 328i 豪华设计套装 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2015 |
| 华晨宝马 3系 (F35长轴版) | 2012 - 2015 | ||||||||||
| 328Li xDrive风尚设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2014 |
| 335Li 风尚设计套装 13改款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
| 335Li 风尚设计套装 15款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2014 - 2014 |
| 328Li 豪华设计套装 13款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2012 |
| 335Li 风尚设计套装 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2014 |
| 328Li 风尚设计套装 13款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2012 |
| 328Li xDrive时尚型 15款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| 328Li xDrive豪华设计套装 15款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| 335Li 风尚设计套装 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2012 |
| 328Li xDrive豪华设计套装 14款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2014 - 2014 |
| 328Li 40周年限量版 15款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2015 |
| 宝马(进口) 1系两厢版 (F20) | 2011 - 2015 | ||||||||||
| M135i 13款 | N55B30A | 235 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
| 118i 运动型 12款 | N13B16A | 125 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2011 - 2013 |
| 125i 运动型 12款 | N20B20 | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
| 125i 运动型 13改款 | N20B20 | 160 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2015 |
| M135i 13改款 | N55B30A | 235 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2015 |
| 118i 运动型 13改款 | N13B16A | 125 | 1598 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座两厢车 | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2015 |
| 宝马(进口) X3 (F25) | 2011 - 2017 | ||||||||||
| xDrive35i | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2017 |
| xDrive20i 豪华型 13改款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2013 - 2014 |
| xDrive20i M运动型 16款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| xDrive20i 豪华型 12款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2012 |
| xDrive28i | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2017 |
| xDrive20i X设计套装 14款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2016 |
| xDrive20i 领先型 14款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| xDrive20i 豪华型 13款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2012 - 2013 |
| sDrive20i 16款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置后驱 | 2015 - 2017 |
| xDrive28i 豪华型 11款 | N52B30A | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2010 - 2012 |
| xDrive28i 领先型 11款 | N52B30A | 190 | 2996 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2011 - 2011 |
| 宝马(进口) 4系轿跑版 (F32改款) | 2018 - | ||||||||||
| 440i xDrive | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2018 - |
| 宝马(进口) 3系三厢版 (F30) | 2012 - 2015 | ||||||||||
| 328i运动设计套装 13改款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2013 |
| 328i运动设计套装 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
| 328i运动设计套装 13款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2012 |
| ActiveHybrid 3 13款 | N55B30A | 225 | 2979 | 油电混合 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2012 |
| 328i M运动型 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
| 335i xDrive 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2013 - 2014 |
| 328i M运动型 13款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2012 |
| ActiveHybrid 3 | N55B30A | 225 | 2979 | 油电混合 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2012 - 2015 |
| 328i M运动型 13改款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2013 |
| 宝马(进口) X4 (F26) | 2014 - 2018 | ||||||||||
| xDrive35i M运动型 14款 | N55B30A | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2015 |
| xDrive20i M运动型 16款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2016 - 2018 |
| M40i 16款 | N55 | 265 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2015 - 2017 |
| xDrive20i X设计套装 14款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2016 |
| xDrive28i M运动型 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2017 |
| xDrive28i 中东版 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2017 |
| xDrive28i 领先型 14款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 | 2014 - 2017 |
| 宝马(进口) 4系GC (F36) | 2015 - 2017 | ||||||||||
| 420i | N20B20 | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 428i | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 428i xDrive | N20B20 | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
| 435i xDrive | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
| 430i | B48B20B | 185 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 435i | N55B30 | 225 | 2979 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2015 - 2016 |
| 420i | B48B20A | 135 | 1998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2016 - 2017 |
| 440i xDrive | B58B30 | 240 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座掀背车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2016 - 2017 |
| 宝马(进口) 3系旅行版 (F31) | 2013 - 2015 | ||||||||||
| 320i 运动设计套装 13款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座旅行车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2015 |
| 328i M运动型 13款 | N20B20A | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座旅行车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2015 |
| 320i 时尚型 13款 | N20B20A | 135 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 5门5座旅行车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2013 - 2015 |
| 宝马(进口) 2系跑车版 (F22改款) | 2018 - | ||||||||||
| M240i M Performance 特别版 18款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| M240i 18款 | B58B30A | 250 | 2998 | 汽油 | 8A/MT | 2门4座硬顶跑车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置后驱 | 2017 - 2018 |
| 华晨宝马 3系 (F30)改款 | 2016 - 2019 | ||||||||||
| 328i xDrive M运动型 16款 | N20B20C | 180 | 1997 | 汽油 | 8A/MT | 4门5座三厢车 | 通风盘式 | 通风盘式 | 手刹 | 前置四驱 | 2015 - 2016 |
